El próximo domingo, La Rioja elegirá gobernador, intendentes, diputados provinciales (en algunos departamentos) y concejales departamentales.
En la oportunidad estarán habilitados 288.558 riojanos para votar en 906 mesas que estarán ubicadas en 205 establecimientos educativos, según informó la justicia electoral nacional.
En la Capital estarán habilitados 154.370 electores.
Además de elegir presidente y tres bancas a diputados nacionales, la provincia disputará el poder territorio entre dos fracciones del peronismo y una del radicalismo que representa al macrismo.
La distribución departamental de electores:
| Departamento | Escuelas | Mesas | Electores |
| Capital | 63 | 456 | 154.370 |
| Sanagasta | 2 | 9 | 2.855 |
| Castro Barros | 9 | 18 | 4.747 |
| Arauco | 9 | 40 | 12.692 |
| San Blas | 7 | 12 | 3.303 |
| Chilecito | 22 | 124 | 41.134 |
| Famatina | 8 | 19 | 5.352 |
| Felipe Varela | 12 | 33 | 9.073 |
| Lamadrid | 1 | 5 | 1.702 |
| Vinchina | 4 | 10 | 2.458 |
| Independencia | 3 | 8 | 2.328 |
| Chamical | 8 | 40 | 12.600 |
| A.V. Peñaloza | 8 | 12 | 2.548 |
| Belgrano | 7 | 23 | 6.873 |
| Facundo Quiroga | 9 | 15 | 3.497 |
| Ortíz de Ocampo | 8 | 21 | 6.344 |
| R.V. Peñaloza | 15 | 43 | 12.745 |
| San Martín | 10 | 18 | 3937 |
Totales provinciales
205 escuelas habilitadas
906 mesas habilitadas
288.558 electores habilitados





