Los departamentos Capital, Chilecito y Chamical son quienes tienen más listas colectoras a concejales departamentales de cara a las elecciones provinciales del próximo domingo.
Así se desprende de un trabajo de la Justicia Electoral Federal, donde Capital figura con 62 colectoras a concejales departamentales, Chilecito con 39 y Chamical con 33.
Así se distruyen las colectoras para candidaturas a concejales y diputados provinciales (donde se eligen) respectivamente:
| Departamentos | A concejales | A diputados |
| Capital | 62 | |
| Sanagasta | 11 | |
| Castro Barros | 4 | |
| Arauco | 25 | 12 |
| San Blas | 4 | 3 |
| Chilecito | 39 | 8 |
| Famatina | 10 | 5 |
| Felipe Varela | 7 | |
| Lamadrid | 2 | 2 |
| Vinchina | 4 | |
| Independencia | 5 | 2 |
| Chamical | 33 | 10 |
| Vicente Peñaloza | 5 | 5 |
| Belgrano | 15 | 3 |
| Facundo Quiroga | 6 | |
| Ortíz de Ocampo | 7 | 8 |
| Rosario V Peñaloza | 6 | |
| San Martín | 5 | 5 |





