El Campeonato CIR 2015, el más exitoso de los regionales que convoca a pilotos de las Provincias de Catamarca y La Rioja (organizadoras), además convoca a pilotos de Tucumán, Sgo. del Estero, San Luis y Córdoba, con la disputa de su primera fecha desarrollada en Chumbicha, depto. Capayán, Pcia de Catamarca que tuvo como ganador de la clasificación general al experimentado Antonio Prevedello sin embargo dejó emocionantes luchas en todas las categorías.
De los 48 tripulantes que iniciaron la competencia con el paso de los tramos y en la mayoría de los casos por averías mecánicas, se fueron descartando algunos de los participantes. De cara a lo que será la segunda fecha del 8 al 10 de Mayo en Chilecito (La Rioja) así se posicionaron en el campeonato.
1° fecha – RALLY DE CHUMBICHA
Cls N° Auto Piloto Pts
N4 36 Mitsubishi Antonio Prevedello 25
N4 1 Mitsubishi Cesar Folledo 20
N4 2 Mitsubishi Paulino Conte 8
N4b 132 Subaru Enzo Lopez 7
A7 23 Renault 18 Andres Reginatto 26
A7 25 Renault 18 Miguel Reginatto 22
A7 11 VW Gol Carlos Barrientos 17
A7 73 Renault 18 Mariano Aibar 8
A7 8 Renault 18 Nicolás Petrich 5
A7 71 VW Gol Miguel Sharuff 3
A6 14 VW Gol Fabián Scalora 27
A6 27 VW Gol Damian Achaval 20
A6 52 Fiat 128 Ricardo Arias 17
A6 15 VW Gol Pachi Martinez 12
A6 111 VW Gol Gabriel Nievas 3
N1 333 VW Gol Jorge Rojano 26
N1 127 Fiat Palio Gabriel Centani 20
N1 34 VW Gol Daniel Sbíroli 15
N1 277 VW Gol Fernando Martinez 13
N1 59 Fiat Palio Fernando Terzaghi 8
N1 76 VW Gol Carlos Brunello 3
N1 63 VW Gol Claudio Piozini 1
N2 57 VW Gol Miguel Barrionuevo 27
N2 46 Fiat Punto Pablo Codigoni 21
N2 90 VW Gol Fernando Ruiz 6
N3 89 Seat Ibiza Ramiro Cordeje 8
A5 151 Fiat 147 Casildo Aibar 27
A5 17 Fiat 147 Victor Aibar 22
A5 93 Fiat 147 Manuel Secco 5
A5b 117 Fiat 128 Victor Petros 27
A5b 79 Fiat 128 José Ignes 6
Fuente:Marcelino/diariorally



Debe estar conectado para enviar un comentario.