Fue en el marco de la tercera edición del concurso Bonarda Argentina. El mayor puntaje lo obtuvo un vino de La Rioja. Particparon 50 bodegas y las muestras fueron 70
Por Jornada
Con la participación de 50 bodegas se realizó el concurso de vinos de este varietal en especial en Mendoza. El mayor puntaje del concurso fue para La Riojana Coop. Ltda. de la provincia de La Rioja con su vino Solombra y el puntaje 95, lugar en donde irá este año la barrica intervenida por el artista Jermindo Gutierrez.
El concurso contó con diversas actividades tanto cerradas a un jurado invitado como a las bodegas participantes y el público en general.
El certamen fue organizado desde la comunicación y difusión del vino por Altos del Vino, dirigido por Claudia Corin. El presidente de Bonarda Argentina 2016 fue el Ing. Agr. Jorge Nazrala, siendo la veedora la Lic. Laura Bree.
En la primera jornada del concurso, el jueves 28 de julio en la Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación, se cató y puntuó las muestras de los vinos que participaron.
Es jurado fue conformado por profesionales, enólogos, artistas, sommeliers, consumidores expertos y periodistas locales y nacionales. Entre ellos hubo mendocinos, sanjuaninos, riojanos, y cordobeses que compartieron una jornada de debate sobre los vinos presentados por las bodegas participantes.
En las aulas en donde se forman alumnos como hacedores de vino o sommeliers, 50 jurados eligieron las medallas 2016.

Se presentaron 70 muestras, Bonarda varietal 100%, con o sin madera, Blend con Bonarda 50% o +, granel, promoción Reserva y Gran Reserva.
Las zonas vitivinícolas que predominaron fueron Mendoza en su totalidad, San Juan y La Rioja. Cosechando por el trabajo que viene haciendo año a año, la provincia de La Rioja de 8 muestras obtuvieron 8 medallas. Entre ellos el puntaje mayor en las Doble Oro de 95.
En la segunda jornada, las bodegas participantes conformaron un jurado representativo al que se sumaron invitados y periodistas. Esta jornada se realizó en la Enoteca. Allí cada jurado especial degustó y puntuó las muestras en forma individual. Fue el presidente de esta actividad el Lic. Julio Montenegro y la Sommelier Cecilia Martínez vice. De todos estos, el mejor puntuado será premiado como el “Mejor BONARDA ARGENTINA” del Bicentenario – Premio ALBERTO THORMANN, en homenaje a un artista querido en nuestro medio. El ganador de este galardón fue el vino: Gran Dante Bonarda 2013 de Bodega Dante Robino de Mendoza.
Fue su esposa, Alejandra Civit y su hijo quienes recibieron de parte de la organización un decanter intervenido y una réplica del diploma de la bodega ganadora.
La Municipalidad de Capital sumó a este concurso una actividad recreativa y pública que junto al Fondo Vitivinícola y la Enoteca realizaron el “Circuito Bonarda”.
Ganadores
| 1 | SOLOMBRA BONARDA | 2015 | LA RIOJANA COOP LTDA | 95 | DOBLE ORO | LA RIOJA |
| 2 | ARGENTO RESERVA BONARDA | 2015 | BODEGA ARGENTO SA | 94 | DOBLE ORO | MENDOZA |
| 3 | MAIRENA RESERVA BONARDA | 2011 | FAMILIA BLANCO | 94 | DOBLE ORO | MENDOZA |
| 4 | RAZA ARGENTINA BONARDA RESERVA | 2014 | LA RIOJANA COOP VITIVINIFRUTICOLA DE LA RIOJA LTDA | 94 | DOBLE ORO | LA RIOJA |
| 5 | TILIMUQUI BONARDA | 2015 | LA RIOJANA COOP LTDA | 94 | DOBLE ORO | LA RIOJA |
| 6 | FEBRERO RIOJANO BONARDA | 2015 | BGA Y FINCAS DE AMINGA SRL | 93 | DOBLE ORO | LA RIOJA |
| 7 | ESTANCIA MENDOZA BONARDA | 2015 | ESTANCIA MENDOZA | 92 | ORO | MENDOZA |
| 8 | ARGENTO BONARDA | 2015 | BODEGA ARGENTO SA | 92 | ORO | MENDOZA |
| 9 | TIERRA FRANCA BONARDA | 2015 | TIERRA FRANCA | 92 | ORO | MENDOZA |
| 10 | 75 VENDIMIAS BONARDA | 2015 | LA RIOJANA COOP LTDA | 92 | ORO | LA RIOJA |
| 11 | DELATIERRA DON ORLANDO BLEND | 2015 | DLT NATURA SA – DON BOSCO | 91 | ORO | MENDOZA |
| 12 | BONARDA GRANEL | 2016 | COOP. EL LIBERTADOR LTDA | 91 | ORO | MENDOZA |
| 13 | FOSTER IQUE BONARDA | 2015 | ENRIQUE FOSTER | 91 | ORO | MENDOZA |
| 14 | DANTE ROBINO BONARDA | 2015 | DANTE ROBINO | 91 | ORO | MENDOZA |
| 15 | CHIKIYAN BONARDA | 2015 | BGA GENARO CACACE E HIJOS SRL | 90 | ORO | MENDOZA |
| 16 | LOS LIRIOS BONARDA | 2012 | SANTA FAUSTINA WINERY | 90 | ORO | MENDOZA |
| 17 | AÑADA DIEZ BONARDA | 2015 | MUNDO NUEVO | 90 | ORO | MENDOZA |
| 18 | PAZ BONARDA | 2014 | FINCA LAS MORAS | 90 | ORO | SAN JUAN |
| 19 | STOCCO DE VIANI LEGADO VITIVINICOLA BONARDA | 2013 | STOCCO DE VIANI | 90 | ORO | MENDOZA |
| 20 | HUBERT WEBER VINEYARD SELECTION BONARDA | 2015 | FINCA LOS AMIGOS – HUBERT WEBER | 89 | PLATA | MENDOZA |
| 21 | ALGARROBO GRANDE CHIKIYAM BONARDA | 2015 | BGA GENARO CACACE E HIJOS SRL | 89 | PLATA | MENDOZA |
| 22 | FOSTER BONARDA | 2015 | ENRIQUE FOSTER | 89 | PLATA | MENDOZA |
| 23 | PIRCAS NEGRAS BONARDA | 2015 | LA RIOJANA COOP LTDA | 89 | PLATA | LA RIOJA |
| 24 | CRISTOBAL 1492 BONARDA | 2015 | LATINFINA SA | 89 | PLATA | MENDOZA |
| 25 | FINCA GABRIEL EDICION ESPECIAL BONARDA ROBLE | 2016 | JORGE ALBERTO RUBIO | 89 | PLATA | MENDOZA |
| 26 | MI TERRUÑO RESERVE BONARDA | 2012 | INVERMEN SA | 88 | PLATA | MENDOZA |
| 27 | ALGARROBO GRANDE CLASICO BONARDA | 2015 | BGA GENARO CACACE E HIJOS SRL | 88 | PLATA | MENDOZA |
| 28 | STHAPYLE PREMIUM BONARDA | 2013 | STAPHYLE SA | 88 | PLATA | MENDOZA |
| 29 | BONARDA 60- MARSELAN 40 | 2014 | VIVERO MERCIER ARGENTINA SA | 88 | PLATA | MENDOZA |
| 30 | PASIONARTE BONARDA | 2015 | LOPEZ MARIA ISABEL – MARCELO RODRIGUEZ | 88 | PLATA | MENDOZA |
| 31 | FINCA GABRIEL BONARDA | 2016 | JORGE ALBERTO RUBIO | 88 | PLATA | MENDOZA |
| 32 | INTA La Pega – BONARDA | 2016 | EEA MENDOZA INTA | 88 | PLATA | MENDOZA |
| 33 | CAVAS DON NICASIO BONARDA | 2013 | FINCAS DON NICASIO – BGA IACCARINI | 87 | PLATA | MENDOZA |
| 34 | TRUMPETER RESERVE BONARDA | 2014 | LA RURAL VIÑEDOS Y BGAS SA LTD | 87 | PLATA | MENDOZA |
| 35 | ESTANCIA MENDOZA BONARDA ROBLE | 2014 | ESTANCIA MENDOZA | 87 | PLATA | MENDOZA |
| 36 | CAPIANGO CORTE ROJO | 2015 | BGA Y FINCAS DE AMINGA SRL | 87 | PLATA | LA RIOJA |
| 37 | SANTA FLORENTINA BONARDA RESERVA | 2014 | LA RIOJANA COOP LTDA | 87 | PLATA | LA RIOJA |
| 38 | TEPEYAC BONARDA | 2014 | TEPEYAC | 87 | PLATA | MENDOZA |
| 39 | 30 YARDAS BONARDA | 2013 | FAMILIA OTERO RAMOS | 87 | PLATA | MENDOZA |
| 40 | DELATIERRA DON ORLANDO BONARDA | 2015 | DLT NATURA SA – DON BOSCO | 87 | PLATA | MENDOZA |
| 41 | MAIRENA EXTRA BRUT BONARDA | 2015 | FAMILIA BLANCO | 87 | PLATA | MENDOZA |
| 42 | MALANDRA WINES BONARDA | 2014 | MONDOVINO ARGENTINA | 87 | PLATA | MENDOZA |
| 43 | CONTE GRAND BONARDA | 2014 | CONTE GRAND | 87 | PLATA | SAN JUAN |
| 44 | GRAN DANTE BONARDA | 2013 | DANTE ROBINO | 87 | PLATA | MENDOZA |
| 45 | NUNA ESTATE CHAKANA BONARDA ARGENTINA | 2015 | CHAKANA ANDEAN WINES | 87 | PLATA | MENDOZA |
| MENCIONES 2016 | ||||||
| 1 | STAPHYLE SA | MENDOZA | ||||
| 2 | NICOLAS JOEL DONNOLA | MENDOZA | ||||
| 3 | CHAYEE BOURRAS | MENDOZA | ||||
| 4 | BGAS Y VIÑEDOS CROTTA SA | MENDOZA | ||||
| 5 | FECOVITA | MENDOZA | ||||
| 6 | LEONCIO ARIZU SA | MENDOZA | ||||
| 7 | CUARTO SURCO | MENDOZA | ||||
| 8 | BGA ESCUELA Y CAVA MUNICIPALIDAD DE JUNIN | MENDOZA | ||||
| 9 | ALTO LAS HORMIGAS | MENDOZA | ||||
| 10 | AUGUSTO PULENTA | SAN JUAN | ||||
| 11 | FINCAS DON NICASIO – BGA IACCARINI | MENDOZA | ||||
| 12 | TRAPICHE | MENDOZA | ||||
| 13 | LILLHUE SA | MENDOZA | ||||
| 14 | PASO A PASO | MENDOZA | ||||
| 15 | PUPINCO SRL | MENDOZA | ||||
| 16 | CASIANA SA | MENDOZA |





